出願番号 | 発明の名称 | 備考 |
---|---|---|
特願2001-246789 | 新規なグアノシン三リン酸結合タンパク質共役型の受容体 | 1001 |
特願2001-331732 | ミスハイブリダイゼーションを回避しうるオリゴヌクレオチド配列とその設計方法 | 1002 |
特願2001-****** | #1 | 1013 |
特願2002-153559 | ポリペプチドがエネルギーにより切断される部位を予測する方法 | 1003 |
特願2002-217260 | グアノシン三リン酸結合タンパク質共役型の受容体 | 1004 |
特願2003-505328 | グアノシン三リン酸結合タンパク質共役型の受容体 | 1174 |
特願2003-505329 | グアノシン三リン酸結合タンパク質共役型の受容体 | 1175 |
特願2002-290250 | タンパク質情報処理装置および方法 | 1005 |
特願2003-540356 | ミスハイブリダイゼーションを回避しうるオリゴヌクレオチド配列とその設計方法 | 1210 |
特願2002-347786 | 生体高分子光切断装置および生体高分子光切断方法 | 1010 |
特願2002-348752 | 新規遺伝子 asb4 及びその形質転換体と遺伝子産物の利用法 | 1080 |
特願2002-348969 | 麹菌daoC遺伝子 | 1079 |
特願2002-358548 | タンパク質ドメインの判別手法 | 1014 |
特願2002-370285 | カルボキシペプチターゼ遺伝子 | 1086 |
特願2002-370443 | 耐熱性グルタミナーゼおよび耐熱性グルタミナーゼ遺伝子 | 1085 |
特願2002-373069 | 新規チロナーゼ遺伝子 meID | 1078 |
特願2002-374102 | 新規タンパク質分解酵素 | 1084 |
特願2002-374182 | 新規なグルタミナーゼおよびグルタミナーゼ遺伝子 | 1088 |
特願2002-375102 | 内部基準試料を用いる核酸のメチル化検出方法 | 1009 |
特願2002-376267 | タンナーゼ、その遺伝子及びタンナーゼ製造法 | 1081 |
特願2002-377704 | タンパク質立体構造予測システム | 1006 |
特願2002-****** | #1 | 1082 |
特願2002-380933 | 麹菌flh2遺伝子 | 1087 |
特願2003-015123 | 麹菌npgO遺伝子 | 1149 |
特願2003-023548 | イオン化装置および微小領域分析装置 | 1011 |
特願2003-055691 | グアノシン三リン酸結合タンパク質共役型の受容体 | 1072 |
特願2003-****** | #1 | 1148 |
特願2003-069793 | 質量分析システムおよび分析方法 | 1090 |
特願2003-089494 | マイクロアレイを用いたアプタマーの取得方法 | 1097 |
特願2003-151738 | 情報担体としてのDNA符号の設計方法 | 1036 |
特願2003-****** | #1 | 1234 |
特願2003-306705 | 蛋白質機能発現機構表示のための蛋白質構造三次元表示システム | 1089 |
特願2003-406776 | タンパク質立体構造予測システム | 1146 |
特願2004-562938 | 内部基準試料を用いる核酸のメチル化検出方法 | 1259 |
特願2004-064932 | 近接場光を用いた生体分子の相互作用の検出方法および検出装置 | 1158 |
特願2004-064933 | バイオチップおよびその製造方法ならびに該チップを用いた化学物質の相互作用検出方法 | 1144 |
特願2005-503622 | 質量分析システムおよび分析方法 | 1270 |
特願2004-120804 | 高分子分析装置および高分子分析方法 | 1138 |
特願2004-127447 | 機能性生体分子の配列解析方法 | 1187 |
特願2004-188849 | 麹菌細胞壁分解新規酵素の遺伝子、及び製造方法 | 1218 |
特願2004-240845 | 糖鎖断片化パターン解析装置および糖鎖断片化パターン解析方法 | 1209 |
特願2005-513433 | 蛋白質機能発現機構表示のための蛋白質構造三次元表示システム | 1274 |
特願2004-280257 | 遺伝子発現プロファイル検索装置、 遺伝子発現プロファイル検索方法およびプログラム |
1220 |
特願2004-316279 | 活性化G蛋白質予測装置、プログラムおよび方法 | 1221 |
特願2005-072172 | 周期判定装置、周期判定方法および周期判定プログラム | 1232 |
特願2005-100388 | 生体関連分子イオンの断片化装置 | 1240 |
特願2005-104117 | タンパク質の分析法 | 1239 |
特願2005-235562 | 生物学的情報処理装置、生物学的情報処理方法、および生物学的情報処理プログラム | 1263 |
特願2005-236198 | 遺伝子発現プロファイル比較装置 | 1238 |
特願2005-239516 | 複数のポリペプチド同士の結合体モデルを評価する結合体モデル評価装置、結合体モデル評価方法および結合体モデル評価プログラム | 1262 |
特願2005-****** | #1 | 1269 |
特願2005-272630 | ポリペプチドの立体構造モデル予測装置、立体構造モデル予測方法およびそれらに用いる立体構造予測プログラム | 1275 |
特願2005-****** | #1 | 1281 |
特願2006-****** | #1 | 1290 |
特願2006-****** | #1 | 1291 |
特願2006-****** | #1 | 1301 |
特願2006-331416 | 細胞輪郭抽出装置、細胞輪郭抽出方法およびプログラム | 1400 |
特願2006-****** | #1 | 1403 |
#1:現状では表示を見合わせております |