研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
ゲノムスケールの観点による膜タンパク質の構造・機能解析技術の開発とその応用 | - | 1名 |
ライフサイエンス研究の産業応用への推進 | - | 1名 |
ゲノムおよびタンパク質配列情報解析 | - | 1名 |
バイオインフォマテイクスによるタンパク質機能予測に関する共同研究 | - | 1名 |
菌類二次代謝物の生合成経路の解析 | - | 1名 |
創薬を主眼とした統計的機械学習ツールの開発 | - | 1名 |
立体構造に基づいたRNA−タンパク質相互作用の解析・予測手法についての研究 | - | 1名 |
比較ゲノム解析 | RNA | 1名 |
RNA-RNA相互作用に関する情報技術の研究 | RNA | 1名 |
SeqAnライブラリへのLASTデータ構造の実装 | 配列解析 | 1名 |
タンパク質ディスオーダー領域およびタンパク質発現・可溶性予測に関する研究 | 生体分子 | 1名 |
タンパク質基準振動解析データベース(ProMode)を利用した構造変化および機能予測法の開発 | 生体分子 | 1名 |
大規模並列計算機を用いたタンパク質シミュレーションに関する研究 | 生体分子 | 1名 |
分子進化的観点に基づいた天然変性タンパク質の特徴付け | 生体分子 | 1名 |
公共データベース情報を活用した創薬支援インフォマティクス技術の開発 | 細胞 | 1名 |
珪藻ゲノムのインフォマティクス解析 | 細胞 | 1名 |
タンパク質基質結合部位予測のためのデータベースの拡充 | 細胞 | 1名 |
機械学習法による遺伝子制御ネットワークの推定法の開発 | 機械学習 | 1名 |
機械学習に基づく、バイオ・医療・経済分野への応用研究 | 機械学習 | 1名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
ゲノムスケールの観点による膜タンパク質の構造・機能解析技術の開発とその応用 | - | 1名 |
ライフサイエンス研究の産業応用への推進 | - | 1名 |
ゲノムおよびタンパク質配列情報解析 | - | 1名 |
バイオインフォマテイクスによるタンパク質機能予測に関する共同研究 | - | 1名 |
菌類二次代謝物の生合成経路の解析 | - | 1名 |
創薬を主眼とした統計的機械学習ツールの開発 | - | 1名 |
立体構造に基づいたRNA−タンパク質相互作用の解析・予測手法についての研究 | - | 1名 |
比較ゲノム解析 | RNA | 1名 |
RNA-RNA相互作用に関する情報技術の研究 | RNA | 1名 |
ミトコンドリアβ型外膜タンパク質の輸送と外膜組み込み機構解明に向けての研究 | 配列 | 1名 |
次世代シークエンサー配列情報解析技術の研究 | 配列 | 1名 |
ウミトサカ・メタゲノムの配列解析 | 配列 | 1名 |
公開トランスクリプトームデータの情報解析 | 配列 | 1名 |
新世代RNA配列データの解析 | 配列 | 1名 |
植物ゲノムに於ける繰り返し配列の進化と機能に関する情報解析 | 配列 | 1名 |
バイオインフォマテイクスによる生体高分子複合体に関する研究 | 情報 | 1名 |
大規模並列計算機を用いたタンパク質シミュレーションに関する研究 | 情報 | 1名 |
海洋微細藻類の高層化培養によるバイオディーゼル生産 | 細胞 | 1名 |
公共データベース情報を活用した創薬支援インフォマティクス技術の開発 | 細胞 | 1名 |
創薬ターゲット推定方に関する研究 | 生体N | 1名 |
機械学習法による遺伝子制御ネットワークの推定法の開発 | 機械学習 | 1名 |
タンパク質ディスオーダー領域およびタンパク質発現・可溶性予測に関する研究 | 生体分子 | 1名 |
タンパク質基準振動解析データベース(ProMode)を利用した構造変化および機能予測法の開発 | 生体分子 | 1名 |
分子進化的観点に基づいた天然変性タンパク質の特徴付け | 生体分子 | 1名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
ライフサイエンス研究の産業応用への推進 | - | 1名 |
ゲノムおよびタンパク質配列情報解析 | - | 1名 |
バイオインフォマティクスによるタンパク質機能予測に関する共同研究 | - | 1名 |
創薬を主眼とした統計的機械学習ツールの開発 | - | 1名 |
次世代シークエンサー配列情報解析技術の研究 | - | 1名 |
菌類二次代謝物の生合成経路の解析 | - | 1名 |
比較ゲノム解析 | RNA | 1名 |
RNA-RNA相互作用に関する情報技術の研究 | RNA | 1名 |
ミトコンドリアβ型外膜タンパク質の輸送と外膜組み込み機構解明に向けての研究 | 配列 | 1名 |
次世代シークエンサー配列情報解析技術の研究 | 配列 | 1名 |
ディスオーダ領域と核蛋白質の核内・核外移行シグナルの相関に関する情報解析 | 配列 | 1名 |
ウミトサカ・メタゲノムの配列解析 | 配列 | 1名 |
公開トランスクリプトームデータの情報解析 | 配列 | 1名 |
3D modeling of the TOC complex(トランスロコン複合体の立体構造モデリング) | 配列 | 1名 |
新世代RNA配列データの解析 | 配列 | 1名 |
植物ゲノムに於ける繰り返し配列の進化と機能に関する情報解析 | 配列 | 1名 |
創薬を目指した分子軌道計算による生体分子間相互へのアプローチ | 創薬 | 1名 |
バイオインフォマティクスによる生体高分子複合体に関する研究 | 分子 | 1名 |
大規模並列計算機を用いたタンパク質シミュレーションに関する研究 | 分子 | 1名 |
遺伝モジュール解析法の研究 | 細胞 | 1名 |
創薬ターゲット推定法に関する研究 | 生体N | 1名 |
タンパク質ディスオーダー領域およびタンパク質発現・可溶性予測に関する研究 | 生体分子 | 1名 |
タンパク質基準振動解析データベース(ProMode)を利用した構造変化および機能予測法の開発 | 生体分子 | 1名 |
分子進化的観点に基づいた天然変性タンパク質の解析及び分類法の開発 | 生体分子 | 1名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
ライフサイエンス研究の産業応用への推進 | - | 1名 |
ゲノムおよびタンパク質配列情報解析 | - | 1名 |
バイオインフォマティクスによるタンパク質機能予測に関する共同研究 | - | 1名 |
創薬を主眼とした統計的機械学習ツールの開発 | - | 1名 |
タンパク質基準振動解析データベース(ProMode)を利用した構造変化および機能予測法の開発 | - | 1名 |
大規模並列計算機を用いたタンパク質シミュレーションに関する研究 | - | 1名 |
次世代シークエンサー配列情報解析技術の研究 | - | 1名 |
分子進化的観点に基づいた天然変性タンパク質の解析及び分類法の開発 | - | 1名 |
比較ゲノム解析 | RNA | 1名 |
バイオインフォマティクスソフトウェア開発 | 配列 | 1名 |
ミトコンドリアβ型外膜タンパク質の輸送と外膜組み込み機構解明に向けての研究 | 配列 | 1名 |
次世代シークエンサー配列情報解析技術の研究 | 配列 | 1名 |
結核菌ゲノム多型解析 | 配列 | 1名 |
創薬を目指した分子軌道計算による生体分子間相互へのアプローチ | 創薬 | 1名 |
分子動物学計算法を用いたタンパク質−リガンド結合シミュレーション | 創薬 | 1名 |
分子動力学法を用いて、hSRPK1とその阻害剤群との相互作用を動的に解析し、結合メカニズムを明らかにする。 | 創薬 | 1名 |
バイオインフォマティクスによる生体高分子複合体に関する研究 | 分子 | 1名 |
遺伝モジュール解析法の研究 | 細胞 | 1名 |
創薬ターゲット推定方に関する研究 | 生体N | 1名 |
タンパク質相互作用ネットワーク解析手法の開発と適用 | 生体N | 1名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
ゲノムおよびタンパク質配列情報解析 | - | 1名 |
バイオインフォマティクス人材の育成 | - | 1名 |
バイオインフォマティクス・システムバイオロジーの動向調査 | - | 1名 |
ライフサイエンス統合データベース開発におけるワークフロー技術を用いた統合DB環境構築 | - | 1名 |
バイオインフォマティクスによるタンパク質機能予測に関する共同研究 | - | 1名 |
タンパク質基準振動解析データベース(ProMode)を利用した構造変化および機能予測法の開発 | - | 1名 |
大規模並列計算機を用いたタンパク質シミュレーションに関する研究 | - | 1名 |
統計力学に基づく生化学反応ネットワークの解析とモデル化 | - | 1名 |
比較ゲノム解析 | RNA | 1名 |
バイオインフォマティクスソフトウェア開発 | 配列 | 1名 |
ゲノムアラインメントにおけるLASTの可変長シード性能評価 | 配列 | 1名 |
Optimization of Protein Segments Clustering | 配列 | 1名 |
創薬を目指した分子軌道計算による生体分子間相互へのアプローチ | 創薬 | 1名 |
in-silico studies of modified lectins for sialyl-oligosaccharide complexes | 分子 | 1名 |
in-silico and in-vitro analysis of membrane protein inhibitor | 分子 | 1名 |
Survey of olfactory receptors with a special emphasis on receptors of odour response | 分子 | 1名 |
生命情報工学のための統計解析学習算法の開発 | 細胞 | 1名 |
遺伝モジュール解析法の研究 | 細胞 | 1名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
ゲノムおよびタンパク質配列情報解析 | - | 1名 |
バイオインフォマティクス人材の育成 | - | 1名 |
バイオインフォマティクス・システムバイオロジーの動向調査 | - | 1名 |
ライフサイエンス統合データベース開発におけるワークフロー技術を用いた統合DB環境構築 | - | 1名 |
創薬支援のための膜タンパク質配列-立体構造情報の統合データベースの構築 | - | 2名 |
統計力学に基づく生化学反応ネットワークの解析とモデル化 | - | 1名 |
比較ゲノム解析 | RNA | 1名 |
バイオインフォマティクスソフトウェア開発 | 配列 | 1名 |
ヒストンメチル化データを利用した、組織特異的転写制御(プロモータ)解析 | 配列 | 1名 |
創薬を目指した分子軌道計算による生体分子間相互解析へのアプローチ | 創薬 | 1名 |
タンパク質複合体における認識メカニズム研究 | 分子 | 1名 |
生命情報工学のための統計解析学習算法の開発 | 細胞 | 1名 |
遺伝モジュール解析法の研究 | 細胞 | 1名 |
進化的計算手法を用いた遺伝子ネットワーク推定システムの設計・開発に関する研究 | 生体N | 1名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
比較ゲノム解析 | RNA | 1名 |
ゲノムおよびタンパク質配列情報解析 | RNA | 1名 |
バイオインフォマティクスソフトウェア開発 | 配列 | 1名 |
コンピュータ解析による蛋白質局在研究 | 配列 | 1名 |
創薬を目指した分子軌道計算による生体分子間相互へのアプローチ | 創薬 | 1名 |
進化的計算手法を用いた遺伝子ネットワーク推定システムの設計・開発に関する研究 | 生体N | 1名 |
膜タンパク質中のリガンド結合部位に関するゲノムワイドな解析 | - | 1名 |
バイオインフォマティクス・システムバイオロジーの動向調査 | - | 1名 |
創薬支援のための膜タンパク質配列-立体構造情報の統合データベースの構築 | - | 2名 |
生命情報科学のための統計的機械学習法の構築 | - | 1名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
ゲノムおよびタンパク質配列情報解析 | 数理 | 1名 |
麹菌ゲノムの比較ゲノム解析 | 数理 | 1名 |
生命情報科学のための統計的機械学習法の構築 | 数理 | 1名 |
隠れマルコフモデルを用いた自己組織化写像の拡張 | 数理 | 1名 |
バイオインフォマティクスソフトウェア開発 | 配列 | 1名 |
コンピュータ解析による蛋白質局在研究 | 配列 | 1名 |
膜タンパク質中のリガンド結合部位に関するゲノムワイドな解析究 | 生体膜 | 1名 |
DNA弾性の特性が、いかにしてタンパク質DNA認識に影響するかについての検討 | 生体膜 | 1名 |
進化的計算手法を用いた遺伝子ネットワーク推定システムの設計・開発に関する研究 | 大規模 | 1名 |
分子軌道計算による生体高分子の相互作用解析 | 大規模 | 1名 |
欧米その他内外のバイオインフォマティクス・システムバイオロジーの動向調査 | 大規模 | 1名 |
タンパク質−リガンド間相互作用の分子モデルに関する研究 (Molecular modeling study of protein-ligand interactions) |
大規模 | 1名 |
フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計に関する研究 | − | 1名 |
生体分子の解離に関する実験的研究 | − | 1名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
欧米その他内外のバイオインフォマティクス・システム生物学の動向調査 | − | 1名 |
ゲノムおよびタンパク質配列情報解析 | アルゴ | 1名 |
微生物代謝の解析 | 数理 | 1名 |
麹菌ゲノムの比較ゲノム解析 | 数理 | 1名 |
機能RNAに関する研究 | 数理 | 2名 |
生命情報科学のための統計的機械学習法の構築 | 数理 | 1名 |
パスウエイデータベースINOHおよびバイオロジカルオントロジーの研究開発 | 数理 | 1名 |
膜タンパク質中のリガンド結合部位に関するゲノムワイドな解析究 | 生体膜 | 1名 |
質量分析法による糖鎖構造解析法の開発 | 細胞 | 1名 |
フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計に関する研究 | 細胞 | 2名 |
生体分子の解離に関する実験的研究 | 細胞 | 1名 |
進化的計算手法を用いた遺伝子ネットワーク推定システムの設計・開発に関する研究 | 大規模 | 1名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
欧米その他内外のバイオインフォマティクス・システム生物学の動向調査 | − | 1名 |
ゲノムおよびタンパク質配列情報解析 | アルゴ | 1名 |
微生物代謝の解析 | 数理 | 1名 |
麹菌ゲノムの比較ゲノム解析 | 数理 | 1名 |
機能RNAに関する研究 | 数理 | 1名 |
DNA配列における遺伝子領域予測 | 数理 | 1名 |
DNA・RNA・タンパク質配列解析におけるカーネル法の応用に関する研究 | 数理 | 1名 |
質量分析法による糖鎖構造解析法の開発 | 細胞 | 1名 |
フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計に関する研究 | 細胞 | 2名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
質量分析法による糖鎖構造解析法の開発 | 細胞 | 1名 |
フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計に関する研究 | 細胞 | 2名 |
機能RNAに関する研究 | 数理 | 1名 |
研究内容 | チーム名 | 人数 |
---|---|---|
タンパク質立体構造予測web siteの構築 | 分子 | 1名 |
タンパク質のレーザーによる選択的な切断に関する研究 | 細胞 | 1名 |