開催日 | イベント名 | 備考、参加者(CBRC) |
---|---|---|
10/14〜10/15 | 産総研オープンラボ | 浅井 潔、藤 博幸、 野口 保、諏訪 牧子、 津田 宏治、光山 統泰、 Paul Horton、広川 貴次、 福井 一彦、根本 航、 中津井 雅彦、寺田 朋子 |
9/29〜10/1 | BioJapan 2010 | 浅井 潔、福井 一彦、 光山 統泰 |
9/26〜9/28 | InCoB10 | 浅井 潔、福井 一彦 |
7/28〜7/30 | CBRC2010 | |
7/28〜7/30 | BiWO2010(BioInformatics Week In Odaiba) | |
7/11〜7/13 | ISMB2010 | 浅井 潔、Paul Horton Michael Gromiha 本野 千恵、清水 佳奈 |
6/30〜7/2 | 第9回 国際バイオEXPO | 福井 一彦、諏訪 牧子 広川 貴次、野口 保 藤渕 航 |
5/15 | 5大学研究室合同説明会 | |
2/8 | BioHackathon 2010 Symposium |
開催日時 | : | 10月14日(木)10時00分〜17時00分 10月15日(金)10時00分〜16時30分 |
---|---|---|
開催場所 | : | 産総研つくばセンター つくば中央/つくば西/つくば東 会場アクセス:http://www.aist-openlab.jp/access.html |
公式HP | : | http://www.aist-openlab.jp/ |
問合わせ | : | 産総研オープンラボ事務局 TEL: 029-862-6081 問い合わせフォーム:http://www.aist-openlab.jp/contact/form.php |
来場者登録 | : | 登録は2010年10月12日までとなっております。 登録はこちらまで |
CBRCでは口頭発表3件、ポスター7点を展示し、内容の説明を致します。
CBRC出展概要についてのお問い合わせは、こちらまでご連絡ください。
13:00 | 15:00 |
ライフサイエンス分野の研究ユニット紹介 「生命情報工学研究センタ−の紹介」(バイオ産業を推進する情報技術の展開) 藤 博幸(副研究センター長) |
---|---|
16:15 | 16:30 |
タンパク質立体構造に基づく創薬分子設計 広川 貴次(創薬分子設計チ−ム 研究チーム長) |
16:30 | 16:45 |
次世代シ−クエンサ−・デ−タの情報処理技術開発 Horton Paul(配列解析チーム 研究チーム長) |
16:45 | 17:00 |
次世代シ−クエンサ−・デ−タの超高速クラスタリングアルゴリズム 津田 宏治(主任研究員) |
L48 | 次世代シークエンサー対応自動アノテーションシステム 光山 統泰(RNA情報工学チ−ム 研究チーム長) |
---|---|
L49 | 情報統合基盤技術を用いたワークフロー開発 福井 一彦(分子機能計算チーム 研究チーム長) |
L50 | タンパク質実験を支援するソフトウェアの開発 野口 保(主幹研究員) |
L51 | SEVENS: GPCRの網羅的データベース 諏訪 牧子(主幹研究員) |
L52 | GPCRオリゴマー機能解析のためのインターフェイス予測プログラム 根本 航(分子機能計算チーム 産総研特別研究員) |
L53 | 記号計算手法による高精度数値最適化 中津井 雅彦(生体ネットワークチーム 産総研特別研究員) |
L54 | 生命情報科学人材養成コンソーシアム 寺田 朋子(テクニカルスタッフ) |
開催日時 | : | 9月29日(水)、30(木)、10月1日(金) 10:00〜17:00(展示会場) |
---|---|---|
開催場所 | : | パシフィコ横浜 アクセス:http://www.pacifico.co.jp/visitor/accessmap.html |
詳細 | : | BioJapan 2010:http://expo.nikkeibp.co.jp/biojapan/ |
主 催 | : | バイオジャパン2010組織委員会、日経BP社 |
10:45 | 12:15 |
「健康を守る技術:ライフイノベーションを目指すバイオインフォマティクス技術とデータベース」 浅井 潔(CBRC 研究センター長) |
---|
開催日時 | : | 9月26日(日)〜 9月28日(火) |
---|---|---|
開催場所 | : | 早稲田大学 国際会議場 アクセス:http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html |
公式HP | : | InCoB10 http://incob10.hgc.jp/index.html |
主催 | : | 日本バイオインフォマティクス学会(JSBi) 国際免疫学会(IIMMS) 情報計算化学生物学会(CBI) |
CBRCは来る9月26日〜28日、早稲田大学 国際コミュニティセンターに於いて開催されるInCob 2010にスポンサーとして参加。ブースを出展すると共に、2名の研究者が口頭発表します。
15:20 | 15:35 |
SPLP: Life Science Integrated DB Project: Development of Web and Active Workflow 福井 一彦(分子機能計算チーム 研究チーム長) |
---|
13:05 | 13:20 |
Software for Next-gen Sequencer Analysis 浅井 潔(研究センター長) |
---|
開催日時 | : | 7月28日(木)〜 7月30日(金) |
---|---|---|
開催場所 | : | 産総研 臨海副都心センター別館 8階及び11階 アクセス:http://unit.aist.go.jp/waterfront/jp/ |
詳細 | : | CBRC2010 公式HP:http://www.cbrc.jp/cbrc2010/ |
主 催 | : | 独立行政法人 産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター(CBRC) CBRC2010実行委員会 |
開催日時 | : | 7月28日(水)〜7月30日(金) |
---|---|---|
開催場所 | : | 産総研 生命情報工学研究センター(CBRC) アクセス:http://www.cbrc.jp/ja/map.ja.html |
詳細 | : | 公式HP:http://www.cbrc.jp/biwo2010/ |
開催日時 | : | 7月11日(日)〜 13日(火) |
---|---|---|
開催場所 | : | John B. Hynes Memorial Convention Center, Boston, MA, USA. アクセス:http://www.mccahome.com/jhcc.html |
詳 細 | : | ISBM2010 http://www.iscb.org/ismb2010 |
CBRCは来る7月11日〜13日に米国マサチューセッツにて開催されるISMB2010にゴールドスポンサーとして参加します。CBRCからは5名の研究者が最新の研究成果を口頭発表・ポスター発表します。
開催日時 | : | 6月30日(水)〜 7月2日(金) 10:00〜18:00 |
---|---|---|
開催場所 | : | 東京国際展示場(東京ビッグサイト)西展示場棟 アクセス:http://www.bigsight.jp/general/access/index.html |
詳 細 | : | 第9回 国際バイオEXPO 大学・国公立研究所による研究成果発表フォーラム http://www.bio-expo.jp/jp/academia/ |
主 催 | : | リードエグジビジョン ジャパン株式会社 |
国際バイオEXPOと併催される国際バイオフォーラムにおいて、以下5名の研究者が最新の研究
成果を発表いたします。
是非、口頭発表会場、CBRCパビリオンへお立ち寄りください。
12:50 | 13:20 |
【ACA-1】 ライフサイエンス統合DB:情報統合基盤技術を用いたワークフロー開発 福井 一彦(分子機能計算チーム 研究チーム長) |
---|---|
16:10 | 16:40 |
【ACA-1】 ゲノム情報から探るGPCRの立体構造空間 諏訪 牧子(主幹研究員) |
16:50 | 17:20 |
【ACA-2】 ケミカルバイオロジーPJにおけるインシリコ解析の役割 広川 貴次(創薬分子設計チーム 研究チーム長) |
16:50 | 17:20 |
【ACA-1】 タンパク質発現・可溶性予測法の開発 野口 保(主幹研究員) |
---|
14:30 | 15:00 |
【ACA-2】 細胞形態と遺伝子ネットワークによる細胞状態解析の最先端 藤渕 航(細胞機能設計チーム 研究チーム長) |
---|
開催日時 | : | 5月15日(土)14時〜17時 |
---|---|---|
開催場所 | : | (独)産業技術総合研究所臨海副都心センター別館 アクセス:http://www.cbrc.jp/ja/map.ja.html |
問合わせ | : | 生命情報工学研究センター大学連携事務局 TEL: 03-3599-8640 Email: cbrc2-univ-support@m.aist.go.jp |
開催日時 | : | 2月8日(月) 10時〜18時 (開場:9時〜) |
---|---|---|
開催場所 | : | 産総研 臨海副都心センター 11階 アクセス:http://www.cbrc.jp/ja/map.ja.html |
詳細HP | : | http://hackathon3.dbcls.jp/wiki/Symposium |
主 催 | : | 情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター |